Zusammen kommen ist ein Anfang; zusammen halten ist Fortschritt; zusammenarbeiten ist Erfolg.
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | HYD |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|
| Gewicht: | 1800 kg | Stromspannung: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 12 kW | Drahtgröße: | 1,0-4,0 mm |
| Servo -Motoren: | 3 Achsen | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| CAM -Revolutionsgeschwindigkeit: | 0-60 U / min | Außendurchmesser: | Max 60 mm |
| Drahtrolle: | 4 Paare | Maximaler Fehler: | ± 0,10 ~ ± 359,90 |
| Drahtzuführmotor: | 5,5 kW | Nockenmotor: | 5,5 kW |
| Kernachsemotor: | 1,0 Kilowatt | Maschinendimension: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Motormarke: | SANYO | ||
| Hervorheben: | Maschinen zur Herstellung von Schrauben und Schrauben,Automatische Federwälzmaschine für Metall,CNC-Federmaschine mit Sanyo-Motor |
||
Hochpräzise, computergesteuerte Federwindemaschine, konzipiert für Metall- und Metallurgieanwendungen, mit Sanyo-Servomotoren für überlegene Leistung.
| Modell | HYD-40T-3A |
|---|---|
| Drahtstärke | 1,0-4,0 mm |
| Servomotoren | 3 Achsen |
| Außendurchmesser | Max. 60 mm |
| Drahtvorschubrolle | 4 Paare |
| Maximaler Fehler | ±0,10~±359,90 |
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | 110 m/min |
| Nockenwellendrehzahl | 0~60 U/min |
| Steuerungssystem | 1 Satz |
| Abwickler | 200 kg |
| Drahtvorschubmotor | 5,5 kW |
| Nockenwellenmotor | 5,5 kW |
| Kernachsenmotor | 1,0 kW |
| Motormarke | Sanyo |
| Stromversorgung | 380 V±10 % V 50 Hz |
| Maschinengewicht | 1800 kg |
| Maschinenabmessungen | L1600×B1300×H1900 mm |
Ansprechpartner: HUA YI DA
Telefon: +8613714128629