Zusammen kommen ist ein Anfang; zusammen halten ist Fortschritt; zusammenarbeiten ist Erfolg.
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | HYD |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|
| Gewicht: | 1200 kg | Stromspannung: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 12 kW | Drahtgröße: | 1,0-4,0 mm |
| Servo -Motoren: | 3 Achsen | Max Wire Speed: | unbegrenzt |
| Drahtvorschubrichtung: | Recht und link | OD-Einstellbereich: | ≤65,00 mm |
| Ertrag pro Minute: | ≤400 Stk | Steuerungssystem: | 1Set |
| Decoiler: | 150 kg | Drahtvorschubachse: | 5,5 kW |
| Drahtschneideachse: | 5,5 kW | Pitch-Motor: | 1,0 kW |
| Maschinengröße: | 1200*850*1650 mm | ||
| Hervorheben: | 1 Year Warranty Spring Coiling Machine,Unlimited Max Wire Speed CNC Spring Machine,Right Left Wire Feed Compression Spring Machine |
||
Spring Coiling Machine - HYD-340 Computer Compression Spring Machine (1.0-4.0mm)Technical SpecificationsModelHYD-340Wire Size1.0-4.0mmServo Motors3 axesMax Wire FeedUnlimitedDirection of Wire FeedRight And LeftOD Setting Range≤65.00mmYield Per Minute≤400 pcSControl System1SETDecoiler150KGWire Feed Axis5.5KWWire Cutting Axis5.5KWPitch Motor1.0KWMachine Weight1200KGMachine Size1200*850*1650mmProduct ImagesApplication ScenariosProduct CategoriesWhy Choose UsAbout UsTransportatio
Ansprechpartner: HUA YI DA
Telefon: +8613714128629