Zusammen kommen ist ein Anfang; zusammen halten ist Fortschritt; zusammenarbeiten ist Erfolg.
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | HYD |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|
| Gewicht: | 1800 kg | Stromspannung: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 12 kW | Drahtgröße: | 1,0-3,5 mm |
| Servo -Motoren: | 4 Achsen | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| CAM -Revolutionsgeschwindigkeit: | 0-60 U / min | Außendurchmesser: | Max 60 mm |
| Drahtrolle: | 4 Paare | Maximaler Fehler: | ± 0,10 ~ ± 359,90 |
| Drahtzuführmotor: | 5,5 kW | Nockenmotor: | 5,5 kW |
| Kernachsemotor: | 1,0 Kilowatt | Maschinendimension: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Motormarke: | SANYO | ||
| Hervorheben: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
Ansprechpartner: HUA YI DA
Telefon: +8613714128629